|
WBGT Heat-Stress Forecast
Shown only when estimated WBGT exceeds 18°C. Flag thresholds (ACSM): Green <18°C · Yellow 18–23°C · Red 23–28°C · Black >28°C.
| Time | WBGT | Flag |
| 07:00 | 21.1°C | Yellow |
| 08:00 | 20.9°C | Yellow |
| 09:00 | 21.3°C | Yellow |
| 10:00 | 22.1°C | Yellow |
| 11:00 | 22.1°C | Yellow |
| 12:00 | 22.2°C | Yellow |
| 13:00 | 22.9°C | Yellow |
| 14:00 | 22.3°C | Yellow |
| 15:00 | 22.5°C | Yellow |
| 16:00 | 21.7°C | Yellow |
| 17:00 | 21.8°C | Yellow |
| 18:00 | 21.7°C | Yellow |
| 19:00 | 21.7°C | Yellow |
| 20:00 | 21.7°C | Yellow |
| 21:00 | 21.8°C | Yellow |
| 22:00 | 21.9°C | Yellow |
| 23:00 | 21.8°C | Yellow |
Yellow flag all day — every hour clears 18°C on high humidity, peaking at 22.9°C around 13:00. Caution for sustained exertion. WBGT is estimated from air temp + humidity (no solar/globe sensor).
|